產品目錄
Products實驗室超聲波細胞破碎儀器UH250
簡要描述:
實驗室超聲波細胞破碎儀器UH250材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的崩解、乳化、均質、破碎。另外可用于中草藥的分散、萃取??梢杂糜谄渌麡悠返姆稚⒒|及加速反應進程,也適用于化工、醫(yī)療、考古、地質、海洋等領域的樣品前處理。加速溶解,加速化學反應。例如用于化學合成
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 5-250ml |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 0-300℃ | 最大加熱功率 | 150W |
超聲頻率 | 20KHZ | 超聲功率 | 150W |
價格區(qū)間 | 1-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,石油,能源 |
ouhor恒溫密閉超聲波密閉反應器
UH250超聲波處理器(款)
實驗室超聲波細胞破碎儀器UH250
UH250超聲波處理器粉碎儀應用領域||恒溫密閉超聲波密閉反應器
另外可用于中草藥的分散、萃取??梢杂糜谄渌麡悠返姆稚⒒|及加速反應進程,也適用于化工、醫(yī)療、考古、地質、海洋等領域的樣品前處理。加速溶解,加速化學反應。例如用于化學合成
UH250超聲波處理器粉碎儀特點
Ø 智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示,各項數據一目了然;
Ø 多種工作模:連續(xù)和間斷處理多種模式,功率任意調節(jié);
Ø 定時:從0~999小時,隨心所欲,工作時間顯示;
Ø 開/關脈沖定時器 :確保高強度處理溫度敏感樣品,開和關循環(huán)均可從1秒到99分鐘選擇設定;||恒溫密閉超聲波密閉反應器
Ø 自動振幅補償:確保在超聲過程中探頭振幅不因承載變化而變化;
Ø 雙重安全保護:探頭過載保護系統(tǒng);||恒溫密閉超聲波密閉反應器
Ø 智能溫度控制系統(tǒng):可選裝溫度探頭;||恒溫密閉超聲波密閉反應器
UH250超聲波處理器粉碎儀技術參數||恒溫密閉超聲波密閉反應器
參數 型號 | UH150 | UH250 | UH300 | UH450 | UH600 | UH1200 |
電 源 | 220V/50HZ | |||||
功 率 | 80W | 150W | 300W | 450W | 600W | 1200W |
頻 率 | 20KHZ | |||||
顯示方式 | 液晶屏 | |||||
定時 | 1S-999Min | |||||
功率調節(jié) | 0%--100% | |||||
脈沖間隙控制 | 1S-99Min | |||||
壓電變頻能量轉換器 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 | |||||
標配探頭 | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm |
探頭材質 | 鈦合金材料:TI-6AL-4V | |||||
處 理 量 | 500uL-50 ml | 2-100ml | 5-200ml | 10-300ml | 20-500ml | 20-2000ml |
探頭可選 | 2、3、6、8mm | 2、3、6、8 mm | 3、6、8、10、12mm | 8、10、12、15、18mm | 8、10、12、13、18mm | 13、16、18、20、25mm |
溫度傳感器 | 0~300℃ | |||||
贈送附件 | ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺 |
實驗室超聲波細胞破碎儀器UH250
UH250超聲波處理器粉碎儀應用現場圖片||恒溫密閉超聲波密閉反應器||恒溫密閉超聲波密閉反應器
||恒ouhor恒溫密閉超聲波密閉反應器ouhor恒溫密閉超聲波密閉反應器ouhor恒溫密閉超聲波密閉反應器